Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.01.2018
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
Studierende gesamt | Wintersemester 2017/181 | 2.639 |
Anzahl Frauen | 829 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 426 | |
Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2017/181 | 757 |
Anzahl Frauen | 248 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 156 | |
Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20172 | 98 |
Anzahl Frauen | 30 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 12 | |
Studierende mit erfolgreichem Abschlus | Prüfungsjahr 2016 | 435 |
Anzahl Frauen | 113 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 31 | |
laufende Studiengänge | Wintersemester 2017/18 | 21 |
Anzahl Bachelor | 11 | |
Anzahl Master | 10 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2017)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2017)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2017
Köpfe | VZÄ3 | ||
Professuren | 64 | 64,00 | |
Anzahl Frauen | 10 | 10,00 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Stiftungsprofessuren | 1 | 1,00 | |
wissenschaftliches Personal | 92 | 72,13 | |
Anzahl Frauen | 42 | 35,88 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 8 | 2,00 | |
nichtwissenschaftliches Personal | 103 | 95,54 | |
Anzahl Frauen | 52 | 46,98 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Auszubildende | 4 | 4,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2016
Gesamthaushalt | 18,57 Mio € | |
Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 11,30 Mio € | |
Sondermittel (Hochschulvertrag, Überlast, HSP 2020, BAU usw.) | 4,67 Mio € | |
Drittmittel | 2,59 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres