Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.06.2020
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
Studierende gesamt | Wintersemester 2019/201 | 2.691 |
Anzahl Frauen | 808 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 542 | |
Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2019/201 | 732 |
Anzahl Frauen | 247 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 174 | |
Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20202 | 138 |
Anzahl Frauen | 62 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 49 | |
Studierende mit erfolgreichem Abschluss | Prüfungsjahr 2019 | 320 |
Anzahl Frauen | 94 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 53 | |
laufende Studiengänge | Wintersemester 2020/21 | 23 |
Anzahl Bachelor | 13 | |
Anzahl Master | 10 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2019)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2020)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2019
Köpfe | VZÄ3 | ||
Professuren | 64 | 63,28 | |
Anzahl Frauen | 10 | 9,78 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Stiftungsprofessuren | 1 | 1,00 | |
wissenschaftliches Personal | 73 | 53,23 | |
Anzahl Frauen | 34 | 24,78 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 5 | 2,48 | |
nichtwissenschaftliches Personal | 116 | 107,13 | |
Anzahl Frauen | 62 | 54,88 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 1 | 0,25 | |
Anzahl Auszubildende | 3 | 3,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2019
Gesamthaushalt | 24,84 Mio € | |
Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 13,22 Mio € | |
Sondermittel (Hochschulvertrag, Überlast, HSP 2020, BAU usw.) | 5,64 Mio € | |
Drittmittel | 5,98 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres