Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.08.2019
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
Studierende gesamt | Wintersemester 2018/191 | 2.650 |
Anzahl Frauen | 791 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 484 | |
Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2018/191 | 793 |
Anzahl Frauen | 243 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 165 | |
Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20192 | 126 |
Anzahl Frauen | 35 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 46 | |
Studierende mit erfolgreichem Abschlus | Prüfungsjahr 2018 | 416 |
Anzahl Frauen | 137 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 38 | |
laufende Studiengänge | Wintersemester 2019/20 | 21 |
Anzahl Bachelor | 11 | |
Anzahl Master | 10 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2018)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2019)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2018
Köpfe | VZÄ3 | ||
Professuren | 62 | 61,28 | |
Anzahl Frauen | 10 | 9,78 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Stiftungsprofessuren | 1 | 1,00 | |
wissenschaftliches Personal | 94 | 70,34 | |
Anzahl Frauen | 47 | 36,30 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 7 | 4,50 | |
nichtwissenschaftliches Personal | 112 | 102,15 | |
Anzahl Frauen | 58 | 51,53 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Auszubildende | 5 | 5,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2018
Gesamthaushalt | 19,13 Mio € | |
Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 12,81 Mio € | |
Sondermittel (Hochschulvertrag, Überlast, HSP 2020, BAU usw.) | 3,64 Mio € | |
Drittmittel | 2,68 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres