Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.02.2022
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
Studierende gesamt | Wintersemester 2021/221 | 2.730 |
Anzahl Frauen | 804 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 606 | |
Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2021/221 | 688 |
Anzahl Frauen | 218 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 143 | |
Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20212 | 148 |
Anzahl Frauen | 30 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 34 | |
Studierende mit erfolgreichem Abschluss | Prüfungsjahr 2021 | 349 |
Anzahl Frauen | 111 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 68 | |
laufende Studiengänge | Wintersemester 2021/22 | 23 |
Anzahl Bachelor | 13 | |
Anzahl Master | 10 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2021)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2021)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2021
Köpfe | VZÄ3 | ||
Professuren | 61 | 60,78 | |
Anzahl Frauen | 13 | 12,78 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
Anzahl Stiftungsprofessuren | 0 | 0,00 | |
wissenschaftliches Personal | 97 | 73,30 | |
Anzahl Frauen | 38 | 28,53 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 10 | 7,75 | |
nichtwissenschaftliches Personal | 126 | 115,35 | |
Anzahl Frauen | 74 | 67,30 | |
Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 2 | 1,00 | |
Anzahl Auszubildende | 5 | 5,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2021
Gesamthaushalt | 26,18 Mio € | |
Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 14,38 Mio € | |
Sondermittel (Hochschulvertrag, Überlast, HSP 2020, BAU usw.) | 6,48 Mio € | |
Drittmittel | 5,32 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres