Technische Hochschule Brandenburg
Fachbereich Technik
Professur für Konstruktionstechnik und Maschinenelemente
Magdeburger Straße 50, 14770 Brandenburg an der Havel
Ingenieurwissenschaftliches Zentrum (IWZ), Raum D4.07
T +49 3381 355-368
F +49 3381 355-364
E peter.flassig(at)th-brandenburg.de
L E H R E
F O R S C H U N G & E X P E R T I S E
VIT - VI (2024 - 2027)
VIrtuelle Triebwerksentwicklung mit Verfahren der künstlichen Intelligenz.
AutoBlisk (2021 - 2024)
Ziel des Vorhabens in Kooperation mit Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG ist die virtuelle und ganzheitliche Entwicklung einer Fan Blisk über einen automatisierten Simulationsprozess auf einem aktuell noch nicht möglichen Grad der Multidisziplinarität zu realisieren. Bei der integralen Blisk Bauweise werden die Schaufeln nicht mehr einzeln auf die Scheibe montiert, sondern als ein zusammenhängendes Bauteil gefertigt, um Gewicht zu sparen. Dafür wird im Rahmen des Projektes ein bestehender multidisziplinärer Simulationsprozess erweitert, um eine Vielzahl von sich widersprechenden Anforderungen der Aerodynamik, der strukturellen Integrität, des Vogelschlags und des Schwingverhaltens realitätsgetreu und gleichzeitig zu beurteilen. Aufgrund der enormen Komplexität der holistischen Entwurfsaufgabe wird weiterhin eine dem Stand der Technik entsprechende webbasierte Benutzerschnittstelle entwickelt, um kollaborativ, effizient und homogenisiert Entwurfsaufgaben z.B. über Optimierungen zu lösen und deren Ergebnisse geeignet darzustellen. Am Projekt arbeitet u.a. Herr Atilay Tamkan als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
MAKU (2021 - 2022)
Infrastruktur für Forschung, Entwicklung und Innovation (EFRE) gefördertes Projekt MAKU - Mannigfaltiger additiver Kunststoffdruck zur Technologieentwicklung auf den Gebieten der holistischen Produktentstehung mittels Polymerwerkstoffen und eines repetitiven Digitalen Pfades (LINK).
BIG-DIGITAL Projekt (2022 - 2023)
Ziel des vom MWAE über das Programm Brandenburger Innovationsgutschein (BIG) geförderten Vorhabens der Firma STOOF International GmbH sind wissenschaftliche Unterstützungsleistungen für das Projekt Digitalisierung und Optimierung der Konstruktion für Sonderschutzfahrzeuge. Am Projekt arbeitet seit 01.01.2022 Herr Abdellah Ezzerouali für zwei Jahre an den Schwerpunkten parametrische CAD-Modelle, Digitalisierung der Geschäftsressourcenplanung (CAD-CAM) und virtuelle Produktentwicklung.
Leichtbauoptimierung für Fahrzeugscharniere (2023)
Ziel des Transfervorhabens in Zusammenarbeit mit der Firma STOOF International GmbH sind Optimierungen von Fahrzeugscharnieren. Dabei soll das Gewicht reduziert werden, um Ressourcen zu sparen. Gleichzeitig müssen die strukturelle Integrität und alle weiteren Anforderungen erhalten bleiben bzw. weiterhin garantiert werden. Eine wissenschaftliche Fragestellung bei der Optimierung der Geometrien liegt im Ansatz für die Parametrisierung der Scharniere. Beantwortet werden soll u.a., ob Möglichkeiten der Problemhomogenisierung und -normierung sowie glatter Parametrisieurngsansätze erfolgreich angewendet werden können, um z.B. topologische Fragestellungen während der Optimierungen unmittelbar zu berücksichtigen und/oder implizite Nebenbedindungen zu vermeiden.
105 | SREEKUMAR | 2024 | Entwicklung eines Prozesses zur multidisziplinären Optimierung eines Kühlers für ein Sonderschutzfahrzeug | Masterarbeit | STOOF International GmbH | |
104 | KAHL | 2024 | Entwicklung und Validierung eines effektiven Prüfverfahrens für die Endkontrolle von Hydrocephalusventilen: Konzeption, Auslegung und Verifikation | Masterarbeit | Christoph Miethke GmbH & Co. KG | |
103 | KOPP | 2024 | Ausarbeitung eines Ofenkonzeptes für das industrienahe Prüfen von Aluminiumschaum | Bachelorarbeit | Havel Metal Foam GmbH | |
102 | BUKOWSKI | 2024 | Problem-Analyse und Maßnahmen-Entwicklung zur nachhaltigen Steigerung der Ausbringung der Produktfertigung von Waschmaschinen in Hinblick auf die Waschmaschinenfensterfertigung | Bachelorarbeit | BSH Hausgeräte Werk Nauen GmbH | |
101 | WATTAR | 2024 | Entwicklung eines Logistikkonzepts für das Revisionscenter eines Unternehmens der Bahnindustrie | Bachelorarbeit | GBM Gleisbaumechanik Brandenburg/H. GmbH | |
100 | Spihola | 2024 | Identifizierung von Optimierungspotenzialen der Betriebsführung von Photovoltaik-Systemen auf Basis der Wechselrichterausfall-Analyse des Forschungsprojektes robStROM | Bachelorarbeit | DiSUN Deutsche Solarservice GmbH | Zweitgutachter |
99 | AUSTIN | 2024 | Entwicklung geeigneter Prozessgrößen für die additive Fertigung von Bronzefilament und Anwendung auf ein Bauteil | Masterarbeit | THB | |
98 | KUNZE | 2024 | Auswirkungen dynamischer Strompreise auf die Wirtschaftlichkeitskennzahlen privater Photovoltaik-Anlagen bis 10 kWp | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
97 | KÖHN | 2024 | Schwerpunkte der aktuellen Corporate Social Responsibility (CSR) – Reports deutscher Großbanken – Instruktionsbasis und kritische Analyse im Kontext der zukünftigen CSR-Reports regionaler Banken | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
96 | HALFTER | 2024 | Untersuchung der Auswirkungen des §31k Bundesimmissionsschutzgesetztesam Beispiel eines Windenergieversorgers | Bachelorarbeit | e.dis Natur Erneuerbare Energien GmbH | |
95 | KARRAR | 2024 | Untersuchung der optimalen Trinkwassererwärmungsmöglichkeiten für ein Mehrfamilienhaus | Masterarbeit | Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH | |
94 | ABDALLAH | 2024 | Vergleich der Varianten der Beheizung und Betrachtung der Wirtschaftlichkeit sowie CO2-Emissionen für einen Gewerbepark in Köln | Masterarbeit | ITGB Gesellschaft für integrierte Technik in gewerblichen Bauten mbH | |
93 | SPECKER | 2024 | Einflussuntersuchung von Bearbeitungsschritten auf den Restschmutzanteil von Aluminiumdruckgussbauteilen | Bachelorarbeit | ZF Getriebe Brandenburg GmbH | |
92 | ABDALLA | 2024 | Betrachtung von Energiekonzepten für Einfamilienhäuser und Entwicklung eines Entscheidungsprozesses zur anlagentechnischen Umsetzung am Beispiel eines konkreten Siedlungsbauprojektes | Masterarbeit | Bonava Deutschland GmbH | |
91 | ALMSAND | 2024 | Konstruktion und Vergleich von Leichtbau Rotoren für den Einsatz in permanenterregten Synchronmaschinen | Masterarbeit | TU Berlin | |
90 | MOHR | 2024 | Weiterentwicklung und Untersuchung eines Trägersystems zur kamerabasierten Positionsbestimmung im industriellen und medizinischen Umfeld | Bachelorarbeit | Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik der Fraunhofer Gesellschaft | |
89 | STENZLER | 2024 | Konzept zur Integration eines neuen Fahrzeugs in die bestehenden Kapazitäten eines Messraums in der Automobilindustrie | Bachelorarbeit | Porsche Leipzig GmbH | |
88 | NÄTHER | 2024 | Konzeptionierung von Energiesparmaßnahmen in der Punkt- und Selektivlötanlage PLA 2010 | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | LJU Sondermaschinenbau GmbH | |
87 | MÜLLER | 2023 | Numerische Untersuchungen von Eisansammlung an rotierenden Verdichterschaufeln | Masterarbeit | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | |
86 | KHALAF | 2023 | Konzeptionierung eines Niedertemperaturabwärme-Sammelnetzes zur Effizienzsteigerung der Raffinerie | Masterarbeit | BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH | |
85 | SABTU | 2023 | Prototype Development of a Handheld Speed Camera | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
84 | FAUZI | 2023 | Enhancing the Maxima Plugin of SMath Studio from Demonstrator to Production Level | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
83 | BIN AMIRUDDIN | 2023 | Further Development of a JavaScript Library for Interactive Moodle Exercises in Engineering Subjects | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
82 | CROMANN | 2023 | Entwicklung eines Raumkonzeptes zur Prüfung von elektrischen und benzinbetriebenen Rasenmähern | Masterarbeit | DEKRA Testing and Certification GmbH | |
81 | DE KONING | 2023 | Betriebskonzepte von Photovoltaikanlagen – Gegenüberstellung verschiedener Betriebsmodelle für Anlagenbetreiber in der Wohn- und Immobilienbranche | Bachelorarbeit | Kroschewski Holzrichter GmbH Projekt- und Immobilienmanagement | |
80 | SCHIMKE | 2023 | Konzeption einer Automatisierungslösung für das Palettieren und Prüfen von Kabelkanaltrögen für die DB | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | Wirthwein Brandenburg GmbH und Co. KG | |
79 | ALBAN UND ALMSAND | 2023 | Multidisziplinäre Designoptimierung eines Endeffektors | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
78 | SREEKUMAR | 2023 | Simulation des Beschussverhaltens von Geschossen auf eine ebene Platte | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | STOOF International GmbH | |
77 | BLÜMEL | 2023 | Entwicklung von einfachen Spritzgießwerkzeugen mittels FFFVerfahren aus dem Hochleistungsthermoplast PEEK. | Bachelorarbeit | THB | |
76 | MARKGRAF | 2023 | Entwicklung eines Tools zur lastgangbasierten Eigenverbrauchsoptimierung unter Betrachtung und Verwendung verschiedener PV-Prognosemethoden. | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
75 | NISCHAN | 2023 | Alternative Beschichtungsstoffe für Gleitstuhlplatten - Untersuchung und Bewertung für die Bereiche Zungenvorrichtungs- und Herzstückbau. | Bachelorarbeit | voestalpine TTG GmbH | Prämiert mit dem Wissenschaftlichen Sonderpreis im Rahmen des Qualitäts- und Innovationspreises Gleisbau 2024 - 1000€ (LINK) |
74 | HENKEL | 2023 | Optimization of a Modern Radial Compressor with Inlet Swirl. | Masterarbeit | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | |
73 | FISCHER | 2023 | Entwicklung eines Konzeptes für den effizienten Werkzeugwechsel einer Kaltschere in einem Walzwerk | Bachelorarbeit | Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | |
72 | SCHACHEL | 2023 | Evaluierung und Überarbeitung des Hauptmagneten und der Gradientenspulen eines mobilen Open Source Niedrigfeld Magnetresonanztomographen | Bachelorarbeit | Physikalisch-Technische Bundesanstalt | |
71 | STEINICKE UND TRÄGER | 2023 | Balkonkraftwerke für Jedermann – günstig, sofort, schlüsselfertig | Tandem-Masterarbeit | THB | |
70 | MANGELSDORF | 2023 | Entwicklung neuer Konzepte für die Warmübergabe von Rohstahlerzeugnissen im Elektrostahlwerk | Bachelorarbeit | B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH | |
69 | MAYER | 2023 | Simulationsunterstützte Optimierung eines Zerspanungsprozesses hinsichtlich der Taktzeit am Beispiel eines Zylinderkurbelgehäuses | Masterarbeit | BMW Motorrad | Zweitgutachter |
68 | ALBAN UND ALMSAND | 2023 | Simulationsunterstützte multidisziplinäre Optimierung der Autoscharniere für die Lexus LC 300 Serie | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | STOOF International GmbH | |
67 | JELLIBI UND NASRAOUI | 2023 | Entwicklung einer verbesserten Bike-Fitting Vorrichtung für Lenkeraufsätze | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
66 | SCHIMKE | 2023 | Befragung von Unternehmen zu einem berufsbegleitenden Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Hochschule Brandenburg - Konzeption eines entsprechenden Studiengangs | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
65 | SCHÜLER | 2023 | Einführung E-Mobilität in die Produktion von multifunktionalen Geräteträgern – ein Leitfaden zur effektiven Herangehensweise | Bachelorarbeit | Hako GmbH | |
64 | SCHNABEL | 2023 | Entwicklung einer Dosiereinheit für die Anbindung von implantierbaren Flüssigsilikon an eine Spritzgießmaschine. . | Bachelorarbeit | Christoph Miethke GmbH & Co. KG | |
63 | ALYOUSSEF | 2023 | Analyse von Energiespeichermöglichkeiten auf Kläranlagen und Erstellung eines Bemessungstools zur Auslegung von Batteriespeichern. | Masterarbeit | HST SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG | |
62 | HENKEL | 2023 | Investigation of the Influence of Variable Resolution on Optimization Problems in HEEDS and Training of a Response Surface for future Industrial Applications | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
61 | SCHMIDT | 2023 | Untersuchung der Reproduzierbarkeit von Getriebewellen unter Berücksichtigung eines Rüstvorgangs am Beispiel einer Wälzschleifmaschine | Bachelorarbeit | ZF Getriebe Brandenburg GmbH | |
60 | GERHARDT | 2023 | Konzeption eines Versuchsstandes zur pneumatischen Förderung eines Kunststoffgranulates. | Bachelorarbeit | THB | |
59 | BIELER | 2023 | Weiterentwicklung eines Patiententragestuhlliftes an einem Krankentransportfahrzeug durch Substitution des hydraulischen gegen einen elektromechanischen Antrieb unter Wahrung der Funktionalitäts- und Sicherheitsanforderungen | Bachelorarbeit | Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG | |
58 | NIEWIADOMA | 2023 | Dokumentation, Analyse und Optimierung des Montage-Prozesses für Miniatur-Kugelgewindetriebe | Masterarbeit | Jenaer Gewindetechnik GmbH | |
57 | RASTYANE | 2023 | NALYSIS ON HOW DIGITAL MEDIA SUPPORTS CONVENTIONAL MARKETING TO INCREASE BUSINESS AWARNESS: A CASE STUDY OF INTERNATIONAL ELITE UNION COMPANY | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
56 | SREEKUMAR, AUSTIN UND KANDIL | 2022 | Strukturelle Bewertung von Aero-Lenkeraufsätze mittels FEM zur Datenerhebung für die Entwicklung individuell anpassbarer Lenker und deren Optimierung | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
55 | ALYOUSSEF | 2022 | Prozesswärme mit regenerativer Energie. | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
54 | HENKEL | 2022 | Investigation of process integration capabilities of HEEDS using an industrial MDO problem for Fan-Blisks | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | |
53 | GÖTHE | 2022 | Konzeption eines elastisch gelagerten Stützpunktes für federnd-bewegliche Herzstücke | Bachelorarbeit | voestalpine TTG GmbH. | |
52 | DEMIRDAG | 2022 | Inverse Parameteridentifikation von Kriechmodellen und Anwendung auf Bauteile mit zeitlich und örtlich variablen Temperaturfeldern | Masterarbeit | DHCAE Tools GmbH | |
51 | LEHMANN | 2022 | Rationalisierung einer handgeführten Montage Schrauberstation Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | ZF Getriebe Brandenburg GmbH | |
50 | BOCHOW | 2022 | Elektrodynamisches Bremsen bis zum Stillstand bei der Stadler Variobahn der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH | Masterarbeit | ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH | |
49 | EDREMITLIOGLU | 2022 | Aerodynamic Analyses of Designed and Manufactured Rotors for a HAWT at low Reynolds Number Using 3D CFD | Masterarbeit | THB | |
48 | HEGE | 2022 | Entwicklung eines mechanischen Sandbaggers in der Gestalt eines ortsgebundenen Spielgerätes | Bachelorarbeit | Spiel-Bau GmbH | |
47 | ADHIKARI | 2022 | Umsetzung des statischen und Ermüdungsfestigkeitsnachweises nach FKM für ungeschweißte Bauteile in SMath Studio | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
46 | SINGOUE | 2022 | Multidisziplinäre Designoptimierung des TurboLab Stators | Bachelorarbeit | THB | |
45 | WITTOWSKI | 2022 | Machbarkeitsstudie für eine automatisierte Kreuzbaustein-Fertigung | Bachelorarbeit | Siemens Energy AG | |
44 | BARETY | 2022 | Development of the Wind Tunnel Extension for Cyclist and Validation of the Air Flow by using Computational Fluid Dynamics | Masterarbeit | THB | |
43 | PENZLER | 2022 | Berufsbegleitendes Studium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der THB | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
42 | BOUSBIA | 2022 | Entwicklung des kombinierten Modells (Karosse-Fahrgestell) eines ökologischen Fahrzeugs für den Shell Eco-Marathon Wettbewerb | Masterarbeit | THB | |
41 | ALNOURY | 2022 | Erforschung eines beschleunigten Verfahrens für die Elektrolytbefüllung von Li-Ionen Batterien | Masterarbeit | Fraunhofer ISIT | |
40 | HENKEL | 2022 | Entwicklung und Untersuchung geeigneter Prozessarchitekturen für den multidisziplinären Fan-Blisk Entwurfsprozess AutoBlisk | Bachelorarbeit | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | |
39 | SCHULZE | 2022 | Erarbeitung eines Konzeptes für die Wiederinbetriebnahme einer unikalen Prüfeinrichtung für Metallabbrandversuche nach ASTM G124 / in verdichtetem Sauerstoff | Bachelorarbeit | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | |
38 | TERANCE UND RANPARIYA | 2022 | Statistische Untersuchung von Optimierungsverfahren in HEEDS - Ein Algorithmenvergleich | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | ||
37 | BARETY | 2022 | Quantification of geometric Uncertainties of manufactured Toroidal Rubber Ring | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | Zweitgutachter |
36 | BOUBRAHIMI | 2022 | Charakterisierung und Modellierung eines glasfaserverstärkten Kunststoffes mithilfe der FEM | Masterarbeit | Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin | |
35 | WENDT | 2022 | Klassifizierung der Niederspannungsnetze zum Einbau von Messtechnik unter Beachtung der zukünftigen Entwicklung der Elektroladesäulen- und Wärmepumpeninfrastruktur | Bachelorarbeit | E.DIS Netz GmbH | |
34 | MEDIOUNI | 2022 | Die Entwicklung eines automatisierten Simulationsprozesses für die Optimierung der Sitzposition von Radfahrern auf Rennrädern | Masterarbeit | THB | |
33 | HAWEL | 2022 | Integritätsbewertung untertägiger Wasserstoffspeicher | Masterarbeit | Fraunhofer IEG Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
32 | SHULZHYTSKI | 2022 | Untersuchungen zum Einfluss von Schäumwerkzeugen auf die Qualität von Aluminiumschaum Produkten | Masterarbeit | Havel metal foam GmbH | |
31 | EZZEROUALI | 2022 | Numerische Modellierung von Sprengungssimulation für sondergeschützte Personenschutzfahrzeuge | Masterarbeit | STOOF International GmbH | |
30 | THIEMER | 2022 | Prüfung einer Radsatzvollwelle auf herstellungsbedingte innere Fehler mit Ultraschalltauchtechnik | Bachelorarbeit | DB Systemtechnik GmbH | |
29 | CLAUSEN | 2022 | Neukonstruktion und Auslegung des Rollgangs unter der Absenkvorrichtung zum Transport der Knüppel aus dem Hubbalkenofen in die Walzstraße der Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | Bachelorarbeit | Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | |
28 | MUELLER | 2022 | Entwicklung von detektierbaren, geeigneten Hochleistungspolymercompounds für die Lebensmittelindustrie am Beispiel von Polytetrafluorethylen | Bachelorarbeit | STASSKOL GmbH | |
27 | LUCKOW | 2021 | Projektmanagement und Prozessoptimierung in einem Ingenieurbüro für Photovoltaikanlagen | Bachelorarbeit | AGRYENA . Ingenieurbüro Bertz GbR | |
26 | GÄRTNER | 2021 | Teilautomatisierung einer Fertigungslinie (z. Z. manuelle Fertigung) mit Schwerpunkt Verstemmen einer Platte mit dem Gehäuse | Bachelorarbeit | EBK Krüger GmbH & Co KG | |
25 | RAHIM | 2021 | Identification and Validation of Hyperelastic Material Model Parameters of Toroidal Rubber Seals with CalculiX and Dakota | Masterarbeit | THB | Zweitgutachter |
24 | ALBAN | 2021 | Entwicklung einer automatisierten Anlage zur Herstellung des Körpers der Mund-Nasen-Schutz-Masken | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
23 | ALMSAND | 2021 | Entwicklung und Konstruktion eines automatisierten Verteilförderers zur Erweiterung der Produktionslinie von medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
22 | KUNZE | 2021 | Entwicklung eines Softwarewerkzeugs zur Untersuchung thermischer Prozesswasser-Anlagen mit regenerativen Energien | Bachelorarbeit | metalltec technology GmbH | |
21 | SOLANKI | 2021 | Strukturoptimierung und Festigkeitsberechnung der Kettenführungsschiene des Fördersystems einer Rotationsstauchanlage für Automobilkarosserien | Masterarbeit | Dürr Systems AG | |
20 | EDREMETLIOGLU UND DEMIRDAG | 2021 | Prozessintegration und Automatisierung der Polarenberechnung für den TurboLab Stator unter Anwendung der Werkzeuge HEEDS und ANSYS | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
19 | LIU UND SHULZHYTSKI | 2021 | Die Konstruktion eines Spritzguss-Bauteiles aus biologisch abbaubarem Kunststoff zur Aufbewahrung von kohlenhydratreichen Lebensmitteln | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
18 | SPYCHALA | 2021 | Vorgehensweise bei einer Topologieoptimierung mit ANSYS Academic am Beispiel eines Baggerstiels | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
17 | GOSCHIN | 2021 | Topologieoptimierung mit Ansys Academic am Beispiel eines Baggerauslegers | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
16 | DEVNANI UND BOUBRAHIMI | 2021 | Frequenzanalyse und FEM-Berechnung von Rotorblättern | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
15 | SWASTIK UND MEDIOUNI | 2021 | Die Konstruktion und Optimierung von der Karosserie eines ökologischen Fahrzeugs für den Shell Eco-Marathon-Wettbewerb | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
14 | KHALAF | 2021 | Marktrecherche von Planspielen in der Onlinelehre mit Fokus Produktion | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
13 | BOUALI | 2021 | Marktrecherche von Planspielen in der Online-Lehre mit Fokus Logistik und Supply Chain Management | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
12 | FOTSO | 2021 | Entwicklung eines Konzepts zur Herstellung einer Destillerie für die ätherischen Öle Eukalyptus und Zitronengras in Kamerun2 | Bachelorarbeit | THB | Prämiert: 2. Platz VDI Wettbewerb Mensch und Technik 2021 (LINK) - 2.000€ |
11 | FLEMMING | 2021 | Modulare Werkzeugmaschinen - Analyse und Vergleich von Gestellkonfigurationen am Beispiel des Baukastensystems LEG²O | Bachelorarbeit | Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin | |
10 | SHEHEBAR | 2021 | Konstruktion und Entwicklung einer Ear-Loop-Schweißmaschine zur Herstellung von MNS-Masken | Bachelorarbeit | THB | Zweitgutachter |
9 | NGALAMOU | 2021 | Verbesserung und Anwendung eines automatischen Berechnungsprozesses zur multidisziplinären Optimierung einer Fan-Blisk-Schaufel | Masterarbeit | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | |
8 | GOSCHIN | 2021 | Optimierung einer Maschine und des Prozesses zur Anpassung des effektiven Strömungsquerschnitts von Turbinenleitschaufelringen | Masterarbeit | MTU Maintenance | |
7 | AZMI | 2021 | Design of An Optimal Two- and Four-Bladed Rotor and A Hub with Pitch-Control Mechanism for The E210 Wind Turbine Test Bed | Masterarbeit | THB | |
6 | EZZEROUALI UND NGALAMOU | 2020 | Die Philosophie des Leichtbaus am Beispiel zweier Portalbalkenkonzepte für eine Kleinfräsmaschine | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
5 | BOUSBIA | 2020 | Konstruktion und Optimierung eines Chassis für den Eco-car-Wettbewerb | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
4 | EDREMETLIOGLU UND DEMIRDAG | 2020 | Optimierung einer Maschine und des Prozesses zur Anpassung des effektiven Strömungsquerschnitts von Turbinenleitschaufelringen. | Wissenschafliche Projektarbeit (Master) | THB | |
3 | SHARIF | 2020 | Simulation of Hyperelastic Behaviour of Rubber with CalculiX and Parameter Optimisation using MATLAB | Masterarbeit | THB | Zweitgutacher |
2 | KENFACK | 2020 | Konzeption, Entwicklung und Bau eines piezoelektrischen Generators zur Sammlung von Energie aus dem Belaufen eines Gehwegelements1 | Bachelorarbeit | ConiuGo GmbH | Prämiert: 1. Platz Kategorie Innovations-Award Brandenburgder Innovatonspreis (BraIn) 2020 (LINK) - 1.000€ |
1 | DANNIGKEIT | 2020 | Entwicklung einer Kleinfräsmaschine - Konzept | Masterarbeit | THB |
Im SoSe 2024 findet immer am Dienstagnachmittag eine (Bedarfs-)Sprechstunde primär zwischen 14:00-16:00 Uhr in meinem Büro an der THB (oder online via BBB) statt. Eine Abstimmung von Slots/Terminen erfolgt über den (externen) Moodle-Kurs https://extmoodle.th-brandenburg.de/course/view.php?id=119. Um den Einschreibeschlüssel zu erhalten, wenden Sie sich via E-Mail an peter.flassig[at]th-brandenburg.de.
In der VL-freien Zeit findet keine regelmäßige Sprechzeit statt. Schreiben Sie mir eine E-Mail, um einen Termin individuell zu vereinbaren.