
Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.09.2025
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
| Studierende gesamt | Wintersemester 2024/251 | 3.209 |
| Anzahl Frauen | 620 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 517 | |
| Zertifikatsstudierende SAP-Zertifikationsprogramm „erp4students“ | 1.045 | |
| Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2024/251 | 597 |
| Anzahl Frauen | 166 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 149 | |
| Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20242 | 141 |
| Anzahl Frauen | 46 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 49 | |
| Studierende mit erfolgreichem Abschluss | Prüfungsjahr 2024 | 352 |
| Anzahl Frauen | 119 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 102 | |
| laufende Studiengänge | Wintersemester 2024/25 | 24 |
| Anzahl Bachelor | 13 | |
| Anzahl Master | 11 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2024)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2024)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2024
| Köpfe | VZÄ3 | ||
| Professuren | 62 | 60,94 | |
| Anzahl Frauen | 14 | 13,78 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
| Anzahl Stiftungsprofessuren | 0 | 0,00 | |
| akademisches Personal | 95 | 75,80 | |
| Anzahl Frauen | 42 | 34,45 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 10 | 8,50 | |
| nichtwissenschaftliches Personal | 129 | 118,68 | |
| Anzahl Frauen | 72 | 65,28 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 2 | 1,50 | |
| Anzahl Auszubildende | 6 | 6,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2024
| Gesamthaushalt | 34,18 Mio € | |
| Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 17,16 Mio € | |
| Sondermittel (ZuSL, Hochschulvertrag, BAU usw.) | 8,24 Mio € | |
| Drittmittel | 8,78 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres