
Die Technische Hochschule Brandenburg auf einen Blick:
Stand: 01.02.2026
Die Daten werden jährlich aktualisiert.
| Studierende gesamt | Wintersemester 2025/261 | 3.227 |
| davon Studierende (Bachelor, Master, Diplom und Erasmus) | 2.150 | |
| Anzahl Frauen | 599 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 558 | |
| davon Zertifikatsstudierende SAP-Zertifikationsprogramm „erp4students“ | 1.077 | |
| Studierende 1. Fachsemester | Wintersemester 2025/261 | 595 |
| Anzahl Frauen | 174 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 196 | |
| Studierende 1. Fachsemester | Sommersemester 20252 | 152 |
| Anzahl Frauen | 45 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 54 | |
| Studierende mit erfolgreichem Abschluss | Prüfungsjahr 2025 | 335 |
| Anzahl Frauen | 106 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 94 | |
| laufende Studiengänge | Wintersemester 2025/26 | 25 |
| Anzahl Bachelor | 14 | |
| Anzahl Master | 11 |
1 nach amtlicher Statistik (Stichtag 31.10.2025)
2 nach amtlicher Statistik (Stichtag 30.04.2025)
Prüfungsjahr = Wintersemester + folgendes Sommersemester
Studienjahr = Sommersemester + folgendes Wintersemester
Stichtag 01.12.2025
| Köpfe | VZÄ3 | ||
| Professuren | 63 | 62,78 | |
| Anzahl Frauen | 15 | 14,78 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 0 | 0,00 | |
| Anzahl Stiftungsprofessuren | 0 | 0,00 | |
| akademisches Personal | 106 | 85,83 | |
| Anzahl Frauen | 52 | 42,15 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 13 | 10,50 | |
| nichtwissenschaftliches Personal | 127 | 116,68 | |
| Anzahl Frauen | 72 | 65,63 | |
| Anzahl mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 2 | 1,50 | |
| Anzahl Auszubildende | 5 | 5,00 |
3 VZÄ = Vollzeitäquivalent
Haushaltsjahr 2025
| Gesamthaushalt | 30,70 Mio € | |
| Globalhaushalt (inkl. Verstärkungsmittel) | 18,00 Mio € | |
| Sondermittel (ZuSL, Hochschulvertrag, BAU usw.) | 5,26 Mio € | |
| Drittmittel | 7,44 Mio € |
Haushaltsjahr = der Zeitraum zwischen 01.01 und 31.12. eines Jahres